各用人单位:
按照《泸州市财政局 国家税务总局泸州市税务局 泸州市残疾人联合会关于印发〈泸州市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则〉的通知》(泸市财规〔2021〕1号)规定,现将2024年单位网上申报上一年度(2023年)安排残疾人就业“按比例联网认证申办系统”的情况公示如下:2024年申办平台审核单位116家,审核通过112家,其中4家未通过。
业务年度:2023 | 四川省 | 泸州市 |
单位名称 | 认定安置残疾人数 | 单位申报安置残疾人数 |
泸州市残疾人联合会 | 1 | 1 |
西南医科大学附属医院 | 8.5 | 5 |
泸州市中医医院(泸州市中西医结合医院、泸州市江阳区中医医院) | 5 | 4 |
西南医科大学 | 4 | 3 |
泸州市职业技术学校 | 3.42 | 4 |
泸州市环境卫生所 | 12.42 | 10 |
四川省泸州市第一中学校 | 2 | 2 |
四川警察学院 | 2.83 | 3 |
泸州市广播电视台 | 1 | 1 |
泸州市档案馆 | 0.5 | 1 |
西南医科大学附属中医医院 | 1.42 | 2 |
泸州市精神病医院 | 4 | 2 |
泸州市市政公用事业服务中心 | 1 | 1 |
泸州市市场检验检测中心(泸州市不良反应监测中心) | 3 | 2 |
泸州市航务管理局(四川省泸州市地方海事局、泸州市港口管理局、四川省泸州市船舶检验局) | 2.67 | 2 |
泸州市天立学校 | 1.83 | 2 |
四川省泸州水文水资源勘测中心(四川省泸州水质监测中心) | 1 | 1 |
四川贰圣建筑工程有限责任公司 | 0.33 | 2 |
泸州钰耀建筑劳务有限公司 | 0 | 1 |
四川省泸州市海天公证处 | 1 | 1 |
泸州白酒产业园区综合服务中心 | 1 | 1 |
泸州市强制隔离戒毒所 | 1 | 1 |
泸州腾越环境卫生服务有限公司 | 0.75 | 2 |
泸州市消防救援支队(泸州市消防救援局) | 2.08 | 3 |
泸州市人力资源和社会保障局 | 1 | 1 |
泸州长江机械有限公司 | 8.17 | 7 |
泸州利普物流有限公司 | 0.67 | 1 |
中国工商银行股份有限公司泸州分行 | 1 | 1 |
中国农业银行股份有限公司泸州直属支行 | 1 | 1 |
中国化学工程第七建设有限公司泸州分公司 | 21.17 | 19 |
泸州北方纤维素有限公司 | 1 | 1 |
泸州豪能传动技术有限公司 | 3 | 3 |
中国广电四川网络股份有限公司泸州市分公司 | 2.33 | 3 |
四川省烟草公司泸州市公司江阳分公司 | 1 | 1 |
泸州市巨力液压有限公司 | 3 | 3 |
泸州众程劳务有限公司 | 0 | 1 |
泸州南苑宾馆有限公司 | 3 | 2 |
泸州市慧江机械制造有限公司 | 27.5 | 22 |
泸州松明汽贸有限公司 | 0 | 2 |
四川恒固建设工程检测有限公司 | 4 | 2 |
四川金达软件有限公司 | 10 | 6 |
四川鼎盾人防工程设备有限公司 | 1 | 1 |
四川省烟草公司泸州市公司 | 0.33 | 1 |
中央储备粮泸州直属库有限公司 | 1.58 | 2 |
泸州市驰腾科技有限公司 | 14.92 | 12 |
泸州北方塑料化工有限公司 | 0.17 | 1 |
泸州交投集团路桥建设有限公司 | 1 | 1 |
四川航天川南火工技术有限公司 | 8.33 | 6 |
中国银行股份有限公司泸州分行 | 2 | 2 |
四川长江液压件有限责任公司 | 7.75 | 5 |
四川农信数智科技有限公司 | 1 | 1 |
泸州市超越光电有限公司 | 1.83 | 1 |
泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司 | 3.42 | 3 |
泸州老窖股份有限公司 | 17.17 | 14 |
泸州市三次元塑胶有限公司 | 3.33 | 4 |
四川泸天化股份有限公司 | 15.67 | 11 |
国网四川省电力公司泸州供电公司 | 3 | 3 |
泸州市公共交通集团有限公司 | 4.33 | 8 |
泸州众大科技液压件有限公司 | 1 | 1 |
泸州市鑫锐迪科技有限公司 | 7 | 6 |
青岛啤酒(泸州)有限公司 | 1 | 1 |
泸州兴泸物业管理有限公司 | 4 | 3 |
泸州成像通科技有限公司 | 2.42 | 6 |
泸州麦穗智能科技有限公司 | 2.92 | 4 |
中国邮政速递物流股份有限公司泸州市分公司 | 1 | 1 |
川铁(泸州)铁路有限责任公司 | 5.83 | 6 |
四川省一一三地质工程有限公司 | 2 | 2 |
四川省通信产业服务有限公司泸州市分公司 | 1 | 1 |
北方化学工业股份有限公司 | 2 | 2 |
泸州长江液压密封件有限公司 | 1 | 1 |
泸州发展机械有限公司 | 2 | 1 |
四川绿叶制药股份有限公司 | 5 | 3 |
泰康人寿保险有限责任公司四川泸州中心支公司 | 1 | 1 |
中国平安人寿保险股份有限公司泸州中心支公司 | 1 | 1 |
泸州华润兴泸燃气有限公司 | 5 | 6 |
中国石油天然气股份有限公司四川泸州销售分公司 | 2.33 | 2 |
四川天宇油脂化学有限公司 | 4 | 4 |
四川泸州川南发电有限责任公司 | 2 | 2 |
中国平安财产保险股份有限公司泸州中心支公司 | 0.92 | 1 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司泸州市分行 | 2 | 1 |
泸州邦立设备工模具有限责任公司 | 3 | 2 |
泸州市金信房地产开发有限公司 | 0.67 | 1 |
泸州市金信实业有限公司 | 0.83 | 2 |
四川金拱门食品有限公司泸州汇通餐厅 | 1 | 1 |
四川兴顺劳务代理有限公司 | 13.58 | 14 |
泸州北方化学工业有限公司 | 13.25 | 13 |
中国人民财产保险股份有限公司泸州市分公司 | 2 | 1 |
泸州高新中航传动转向系统有限公司 | 1.83 | 2 |
泸州高新海泰后勤管理服务有限公司 | 1 | 1 |
泸州鑫福化工股份有限公司 | 6 | 6 |
泸州农村商业银行股份有限公司 | 1 | 1 |
泸州市残疾人劳动就业服务所(泸州市残疾人托养服务中心) | 1 | 1 |
泸州市残疾人康复服务中心(泸州市残疾人辅助器具服务中心) | 1.17 | 2 |
四川化工职业技术学院 | 5 | 3 |
泸州市社会福利院(泸州市养老服务中心) | 2 | 2 |
四川省地质矿产勘查开发局一一三地质队 | 0.58 | 1 |
泸州市公路局 | 1.5 | 2 |
泸州市交通运输综合行政执法支队 | 2 | 1 |
泸州市民政局 | 1 | 1 |
泸州市气象局 | 2 | 1 |
泸州市疾病预防控制中心 | 0.58 | 1 |
泸州市第二中学校(四川省泸州市泸州老窖天府中学) | 2 | 3 |
泸州开放大学(泸州社区大学、泸州市文化研究中心) | 2 | 1 |
泸州市园林绿化服务中心 | 6.33 | 7 |
泸州日报社 | 1 | 1 |
泸州市林业科学研究院 | 2 | 1 |
泸州市非物质文化遗产保护传习所 | 1 | 1 |
泸州市殡仪馆 | 1 | 1 |
泸州市公安局 | 3 | 2 |
泸州市图书馆 | 1 | 1 |
泸州职业技术学院 | 2.75 | 5 |
四川省泸州高级中学校 | 4 | 3 |
国家税务总局泸州市税务局 | 2 | 1 |
泸州市青少年服务中心 | 0.75 | 1 |
泸州市人民医院 | 1 | 1 |
泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院) | 1 | 1 |
以上申报单位接受社会监督,公示期为2024年12月30日起至2025年1月8日止(7个工作日)。如有谎报、瞒报,请拨打监督电话:0830-3193935。
泸州市残疾人劳动就业服务所
2024年12月30日